These fittings are at times thicker than their joining pipes for to meet performance needs or because of manufacturing motives. Owing to fitting geometrical condition, stress in such fittings is very much different when compared to a pipe.
Specification | : | ASTM A 182, ASME SA182 |
Class | : | 2000, 3000, 6000, 9000 |
Size | : | 1/4" to 4" |
Dimension | : | ANSI B 16.11 |
Material of Construction | Standard | Grades |
Stainless Steel Threaded Equal Tee | ASTM / ASME SA A182 | A182 F304, 304H, 309, 310, 316, 316L, 317L, 321, 347, 904L |
Carbon Steel Threaded Equal Tee | ASTM/ ASME A 105 | A 105, ASTM/ ASME A 350 LF 2 |
Alloy Steel Threaded Equal Tee | ASTM / ASME A182 | F1/ F5/ F9/ F11/ F22/ F91 |
Nickel Alloy Threaded Equal Tee | ASTM / ASME SB 336 | UNS 2200 (NICKEL 200) , UNS 2201 (NICKEL 201 ) , UNS 4400 (MONEL 400 ) , UNS 8020 ( ALLOY 20 / 20 CB 3 ) , UNS 8825 INCONEL (825) , UNS 6600 (INCONEL 600 ) , UNS 6601 (INCONEL 601) , UNS 6625 (INCONEL 625) , UNS 10276 (HASTELLOY C 276) |
Copper Alloy Steel Threaded Equal Tee | ASTM / ASME SB 111 ASTM / ASME SB 466 |
C 10100 , C 10200 , C 10300 , C 10800 , C 12000, C 12200, C 70600 , C 71500 C 70600 ( CU -NI- 90/10) , C 71500 ( CU -NI- 70/30) |
Duplex Steel Threaded Equal Tee | ASTM A 182 | F 51, F53, F55 S 31803, S 32205, S 32550, S 32750, S 32760 |
Socket Weld Equal Tees are widely used in piping systems all over major industries such as petrochemicals, power generation, ship building, diary industry, breweries, pharmaceuticals, chemical, waste water treatment, and so on. We provide a huge range of customized and standard flanges to meet up with different requirements. Our range has gained immense appreciation for enhanced durability, easy installation and corrosion resistance.
Specification | : | ASTM A 182, ASME SA182 |
Class | : | 2000, 3000, 6000, 9000 |
Size | : | 1/4" to 4" |
Dimension | : | ANSI B 16.11 |
Material of Construction | Standard | Grades |
Stainless Steel Socket Weld Equal Tee | ASTM / ASME SA A182 | F304, 304H, 309, 310, 316, 316L, 317L, 321, 347, 904L |
Carbon Steel Socket Weld Equal Tee | ASTM/ ASME A 105, ASTM/ ASME A 350 | LF 2 |
Alloy Steel Socket Weld Equal Tee | ASTM / ASME A182 | F1/ F5/ F9/ F11/ F22/ F91 |
Nickel Alloy Socket Weld Equal Tee | ASTM / ASME SB 336 | UNS 2200 (NICKEL 200) , UNS 2201 (NICKEL 201 ) , UNS 4400 (MONEL 400 ) , UNS 8020 ( ALLOY 20 / 20 CB 3 ) , UNS 8825 INCONEL (825) , UNS 6600 (INCONEL 600 ) , UNS 6601 (INCONEL 601) , UNS 6625 (INCONEL 625) , UNS 10276 (HASTELLOY C 276) |
Copper Alloy Steel Socket Weld Equal Tee | ASTM / ASME SB 111 ASTM / ASME SB 466 |
C 10100 , C 10200 , C 10300 , C 10800 , C 12000, C 12200, C 70600 , C 71500 C 70600 ( CU -NI- 90/10) , C 71500 ( CU -NI- 70/30) |
Duplex Steel Socket Weld Equal Tee | ASTM A 182 | F 51, F53, F55 S 31803, S 32205, S 32550, S 32750, S 32760 |